Description | |
---|---|
Anhydride sulfureux | Sans anhydride sulfureux |
Avec arachides | Ne contient pas d'arachide ou de produits à base d'arachide |
Avec moutarde | Sans |
Fruits à coques | Sans |
Graines de sésame | Sans |
Lupin | Sans |
Mollusques | Sans |
Oeufs | Sans |
Sans gluten | Sans gluten |
Soja | Sans |
Informations pour 100g | |
---|---|
Glucides en g pour 100g/100ml | 1.1 |
Protéines en g pour 100g/100ml | 1.1 |
Quantité de sel g pour 100g/100ml | 0.02 |
Quantité d'acides gras saturés en g pour 100g/100ml | 0.1 |
Apports Journaliers Recommandés (AJR) | |
---|---|
Lipides (en % des ajr) | 0.4 |
Protéines (en % des ajr) | 2 |
Valeur énergétique (% des AJR) | 1 |