Description | |
---|---|
Avec moutarde | Traces éventuelles |
Mollusques | Contient |
Oeufs | Traces éventuelles |
Sans gluten | Contient du gluten |
Soja | Traces éventuelles |
Informations pour 100g | |
---|---|
Fibres en g pour 100g/100ml | 3 |
Glucides en g pour 100g/100ml | 33.3 |
Graisse en g pour 100g/100ml | 7.8 |
Protéines en g pour 100g/100ml | 20.4 |
Quantité de sel g pour 100g/100ml | 2.34 |
Quantité d'acides gras saturés en g pour 100g/100ml | 4.8 |
Apports Journaliers Recommandés (AJR) | |
---|---|
Lipides (en % des ajr) | 11 |
Protéines (en % des ajr) | 41 |
Valeur énergétique (% des AJR) | 15 |