Description | |
---|---|
Anhydride sulfureux | Sans anhydride sulfureux |
Avec arachides | Ne contient pas d'arachide ou de produits à base d'arachide |
Avec gélatine de poisson | Sans |
Fruits à coques | Sans |
Graines de sésame | Sans |
Lactose | Sans |
Lupin | Sans |
Mollusques | Sans |
Moutarde | Sans |
Oeufs | Sans |
Sans gluten | Contient du gluten |
Soja | Contient |
Informations pour 100g | |
---|---|
Fibres en g pour 100g/100ml | 0 |
Glucides en g pour 100g/100ml | 2.9 |
Graisse en g pour 100g/100ml | 0 |
Protéines en g pour 100g/100ml | 0.2 |
Quantité de sel g pour 100g/100ml | 0.52 |
Quantité d'acides gras saturés en g pour 100g/100ml | 0 |
Apports Journaliers Recommandés (AJR) | |
---|---|
Lipides (en % des ajr) | 0 |
Protéines (en % des ajr) | 1 |
Sucres (en % des ajr) | 3 |