Informations pour 100g | |
---|---|
Fibres en g pour 100g/100ml | 1.9 |
Glucides en g pour 100g/100ml | 13 |
Graisse en g pour 100g/100ml | 3.4 |
Protéines en g pour 100g/100ml | 1.7 |
Quantité de sel g pour 100g/100ml | 1.7 |
Quantité d'acides gras saturés en g pour 100g/100ml | 2.1 |
Apports Journaliers Recommandés (AJR) | |
---|---|
Lipides (en % des ajr) | 5 |
Protéines (en % des ajr) | 3 |
Sucres (en % des ajr) | 3 |
Valeur énergétique (% des AJR) | 5 |