Description | |
---|---|
Anhydride sulfureux | Sans anhydride sulfureux |
Avec arachides | Ne contient pas d'arachide ou de produits à base d'arachide |
Fruits à coques | Sans |
Graines de sésame | Sans |
Lupin | Sans |
Mollusques | Sans |
Moutarde | Sans |
Oeufs | Sans |
Sans gluten | Sans gluten |
Soja | Sans |
Traces de poissons | Sans |
Informations pour 100g | |
---|---|
Glucides en g pour 100g/100ml | 16.8 |
Graisse en g pour 100g/100ml | 3.6 |
Protéines en g pour 100g/100ml | 4.3 |
Quantité de sel g pour 100g/100ml | 0.16 |
Quantité d'acides gras saturés en g pour 100g/100ml | 2.5 |
Apports Journaliers Recommandés (AJR) | |
---|---|
Lipides (en % des ajr) | 5 |
Protéines (en % des ajr) | 9 |
Sucres (en % des ajr) | 18 |
Valeur énergétique (% des AJR) | 6 |